XTREM® H07RN-F anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse. Kablet bruges typisk til koncerter, byggestrøm, vindmøller, generatorer og pumper. Kablet bevarer sin fleksibilitet under både ekstrem kulde og varme.
Cu-tråde, kl. 5, >150 mm2 kl. 6
Efter HD 308
6G eller >: sort med hvid nummerering + gul/grøn
Neopren, metermærket
Fast installation: -40ºC til +90ºC
1 kV
2500 V
4 x kabeldiameter
Varenummer | EAN | CPR | Elnummer | Dimension (mm2) | Strømværdi (A) | Opspoling | Diameter (mm)* | Vægt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4120001002 | 5704403013418 | Eca | - | 2x1 | 21 | R-100 | 8,3 | 92 |
4120001002x | 5704403024889 | Eca | - | 2x1 | 21 | Tr./Afklip | 8,3 | 92 |
4120001003 | 5704403013425 | Eca | - | 3G1 | 21 | R-100 | 8,9 | 111 |
4120001003X | 5704403013432 | Eca | - | 3G1 | 21 | Tr./Afklip | 8,9 | 111 |
4120001004 | 5704403013449 | Eca | - | 4G1 | 17 | R-100 | 9,7 | 134 |
4120001005 | 5704403013456 | Eca | - | 5G1 | 17 | Tr./Afklip | 10,5 | 162 |
4120015002 | 5704403013500 | Eca | - | 2x1,5 | 26 | R-100 | 8,7 | 109 |
4120015002x | 5704403013517 | Eca | - | 2x1,5 | 26 | Tr./Afklip | 8,7 | 109 |
4120015003 | 5704403013524 | Eca | - | 3G1,5 | 26 | R-100 | 9,7 | 137 |
4120015003X | 5704403013531 | Eca | 1058172 | 3G1,5 | 26 | Tr./Afklip | 9,7 | 137 |
4120015004 | 5704403013548 | Eca | - | 4G1,5 | 23 | R-100 | 10,7 | 169 |
4120015004X | 5704403013562 | Eca | 1058178 | 4G1,5 | 23 | Tr./Afklip | 10,7 | 169 |
4120015005 | 5704403013579 | Eca | - | 5G1,5 | 23 | R-100 | 11,6 | 206 |
4120015005X | 5704403013593 | Eca | 1058190 | 5G1,5 | 23 | Tr./Afklip | 11,6 | 206 |
4120015007 | 5704403014644 | Eca | - | 7G1,5 | 26 | Tr./Afklip | 14,8 | 307 |
4120015012 | 5704403013609 | Eca | - | 12G1,5 | 26 | Tr./Afklip | 17,5 | 456 |
4120015018 | 5704403045082 | Eca | - | 18G1,5 | 26 | Tr./Afklip | 20,5 | 646 |
4120015019 | 5704403045099 | Eca | - | 19G1,5 | 26 | Tr./Afklip | 20,9 | 651 |
4120015024 | 5704403044320 | Eca | - | 24G1,5 | 26 | Tr./Afklip | 23,7 | 830 |
4120025002 | 5704403013647 | Eca | - | 2x2,5 | 36 | R-100 | 10,6 | 162 |
4120025003 | 5704403013654 | Eca | - | 3G2,5 | 36 | R-100 | 11,4 | 198 |
4120025003X | 5704403013678 | Eca | 1058173 | 3G2,5 | 36 | Tr./Afklip | 11,4 | 198 |
4120025004 | 5704403013685 | Eca | - | 4G2,5 | 32 | R-100 | 12,6 | 244 |
4120025004X | 5704403013692 | Eca | 1058179 | 4G2,5 | 32 | Tr./Afklip | 12,6 | 244 |
4120025005 | 5704403013708 | Eca | - | 5G2,5 | 32 | R-100 | 14,0 | 299 |
4120025005X | 5704403013722 | Eca | 1058191 | 5G2,5 | 32 | Tr./Afklip | 14,0 | 299 |
4120025007 | 5704403014651 | Eca | - | 7G2,5 | 36 | Tr./Afklip | 17,0 | 434 |
4120025012 | 5704403013739 | Eca | - | 12G2,5 | 36 | Tr./Afklip | 20,4 | 654 |
4120025019 | 5704403039913 | Eca | - | 19G2,5 | 36 | Tr./Afklip | 24,5 | 720 |
4120025024 | 5704403097357 | Eca | - | 24G2,5 | 36 | Tr./Afklip | 27,7 | 1207 |
4120040003 | 5704403013746 | Eca | 1058174 | 3G4 | 49 | Tr./Afklip | 13,1 | 276 |
4120040001 | 5704403037056 | Eca | - | 1x4 | 40 | Tr./Afklip | 7,5 | 88 |
4120040002 | 5704403037087 | Eca | - | 2x4 | 49 | Tr./Afklip | 12,0 | 220 |
4120040004 | 5704403013753 | Eca | 1058180 | 4G4 | 42 | Tr./Afklip | 14,4 | 343 |
4120040005 | 5704403013760 | Eca | 1058192 | 5G4 | 42 | Tr./Afklip | 16,3 | 431 |
4120060001 | 5704403013777 | Eca | - | 1x6 | 53 | Tr./Afklip | 8,3 | 116 |
4120060002 | 5704403035182 | Eca | - | 2x6 | 63 | Tr./Afklip | 13,7 | 295 |
4120060003 | 5704403013784 | Eca | 1058175 | 3G6 | 63 | Tr./Afklip | 14,8 | 370 |
4120060004 | 5704403013791 | Eca | 1058181 | 4G6 | 54 | Tr./Afklip | 16,7 | 474 |
4120060005 | 5704403013814 | Eca | - | 5G6 | 54 | R-100 | 18,4 | 585 |
4120060005X | 5704403013807 | Eca | 1058193 | 5G6 | 54 | Tr./Afklip | 18,4 | 585 |
4120100001 | 5704403037063 | Eca | - | 1x10 | 74 | Tr./Afklip | 10,1 | 182 |
4120100002 | 5704403037070 | Eca | - | 2x10 | 86 | Tr./Afklip | 18,1 | 522 |
4120100003 | 5704403041725 | Eca | 1058176 | 3G10 | 86 | Tr./Afklip | 20,1 | 668 |
4120100004 | 5704403013487 | Eca | 1058182 | 4G10 | 75 | Tr./Afklip | 21,6 | 822 |
4120100005 | 5704403013494 | Eca | 1058194 | 5G10 | 75 | Tr./Afklip | 24,2 | 1010 |
4120160001 | 5704403027729 | Eca | - | 1x16 | 101 | Tr./Afklip | 11,4 | 250 |
4120160002 | 5704403090587 | Eca | - | 2x16 | 115 | Tr./Afklip | 20,2 | 665 |
4120160003 | 5704403013616 | Eca | - | 3G16 | 115 | Tr./Afklip | 22,6 | 906 |
4120160004 | 5704403013623 | Eca | 1058183 | 4G16 | 100 | Tr./Afklip | 24,6 | 1120 |
4120160005 | 5704403013630 | Eca | 1058195 | 5G16 | 100 | Tr./Afklip | 27,1 | 1380 |
4120250001 | 5704403013838 | Eca | - | 1x25 | 135 | Tr./Afklip | 13,4 | 361 |
4120250004 | 5704403014668 | Eca | 1058184 | 4G25 | 127 | Tr./Afklip | 30,7 | 1730 |
4120250005 | 5704403014675 | Eca | 1058196 | 5G25 | 127 | Tr./Afklip | 33,3 | 2052 |
4120350001 | 5704403013845 | Eca | - | 1x35 | 169 | Tr./Afklip | 14,7 | 469 |
4120350003 | 5704403014682 | Eca | - | 3G35 | 185 | Tr./Afklip | 29,7 | 1700 |
4120350004 | 5704403014699 | Eca | 1058185 | 4G35 | 158 | Tr./Afklip | 33,2 | 2180 |
4120350005 | 5704403014705 | Eca | - | 5G35 | 158 | Tr./Afklip | 36,6 | 2677 |
4120500001 | 5704403013852 | Eca | - | 1x50 | 207 | Tr./Afklip | 17,5 | 671 |
4120500004 | 5704403014712 | Eca | 1058186 | 4G50 | 192 | Tr./Afklip | 39,2 | 3060 |
4120500005 | 5704403014729 | Eca | - | 5G50 | 192 | Tr./Afklip | 42,7 | 3696 |
4120700001 | 5704403013869 | Eca | - | 1x70 | 268 | Tr./Afklip | 19,6 | 892 |
4120700004 | 5704403014736 | Eca | 1058187 | 4G70 | 246 | Tr./Afklip | 43,4 | 4040 |
4120700005 | 5704403045044 | Eca | - | 5G70 | 246 | Tr./Afklip | 48,3 | 4917 |
4120950001 | 5704403013876 | Eca | - | 1x95 | 328 | Tr./Afklip | 22,0 | 1140 |
4120950004 | 5704403014743 | Eca | 1058188 | 4G95 | 298 | Tr./Afklip | 50,5 | 5300 |
4120950005 | 5704403041336 | Eca | - | 5G95 | 298 | Tr./Afklip | 55,3 | 6448 |
4121200001 | 5704403013890 | Eca | - | 1x120 | 383 | Tr./Afklip | 24,2 | 1420 |
4121200004 | 5704403014750 | Eca | - | 4G120 | 346 | Tr./Afklip | 52,6 | 6331 |
4121500001 | 5704403013937 | Eca | - | 1x150 | 444 | Tr./Afklip | 26,6 | 1760 |
4121500004 | 5704403038640 | Eca | - | 4G150 | 399 | Tr./Afklip | 60,1 | 7928 |
4121850001 | 5704403013951 | Eca | - | 1x185 | 510 | Tr./Afklip | 28,8 | 2090 |
4122400001 | 5704403013982 | Eca | - | 1x240 | 607 | Tr./Afklip | 32,2 | 2710 |
4123000001 | 5704403013999 | Eca | - | 1x300 | 703 | Tr./Afklip | 34,9 | 3310 |
4124000001 | 5704403044276 | Eca | - | 1x400 | 823 | Tr./Afklip | 39,3 | 4270 |
* Værdierne kan have små afvigelser |