TOXFREE® XTREM DZ-F UL/CSA anvendes, hvor der kræves et halogenfrit gummikabel med stor modstandsdygtighed over for mekaniske belastninger. Oliebestandig.
Elektrolytisk udglødet Cu, kl. 5
Thermohærdende gummi, type EI8 (HD 22)
Iht. HD 308
Halogenfri thermohærdende gummi, type EM8
UV- og oliebestandig, sort
-40º C til +90º C
450/750 V
Ø < 12 mm: | 3 x kabeldiameter |
Ø ≥ 12 mm: | 4 x kabeldiameter |
Kortslutningstemp.: max 250° C / 5 sek.
Varenummer | EAN | Elnummer | Dimension (mm2) | Strømverdi (A) | Opspoling | Diameter (mm)* | Vekt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4130060001X | - | - | 1x6 | 53 | Tr./Avklip | 8,3 | 120 |
4130100001X | - | - | 1x10 | 74 | Tr./Avklip | 10,0 | 185 |
4130160001X | - | - | 1x16 | 101 | Tr./Avklip | 11,1 | 250 |
4130250001X | - | - | 1x25 | 135 | Tr./Avklip | 13,2 | 365 |
4130350001X | - | - | 1x35 | 169 | Tr./Avklip | 14,7 | 490 |
4130500001X | - | - | 1x50 | 207 | Tr./Avklip | 17,1 | 655 |
4130700001X | - | - | 1x70 | 268 | Tr./Avklip | 19,2 | 880 |
4130955001X | - | - | 1x95 | 328 | Tr./Avklip | 21,7 | 1145 |
4130120001X | - | - | 1x120 | 383 | Tr./Avklip | 23,4 | 1410 |
4130150001X | - | - | 1x150 | 444 | Tr./Avklip | 25,9 | 1740 |
4130185001X | - | - | 1x185 | 510 | Tr./Avklip | 28,4 | 2105 |
4130240001X | - | - | 1x240 | 607 | Tr./Avklip | 31,9 | 2690 |
4130300001X | - | - | 1x300 | 703 | Tr./Avklip | 34,9 | 3295 |
4130015002X | - | - | 2x1,5 | 26 | Tr./Avklip | 9,1 | 118 |
4130025002X | - | - | 2x2,5 | 36 | Tr./Avklip | 10,7 | 175 |
4130040002X | - | - | 2x4 | 49 | Tr./Avklip | 12,3 | 235 |
4130060002X | - | - | 2x6 | 63 | Tr./Avklip | 12,9 | 290 |
4130100002X | - | - | 2x10 | 86 | Tr./Avklip | 18,0 | 530 |
4130160002X | - | - | 2x16 | 115 | Tr./Avklip | 21,3 | 730 |
4130250002X | - | - | 2x25 | 149 | Tr./Avklip | 25,7 | 1075 |
4130015003 | 5704403050857 | - | 3G1,5 | 26 | Tr./Avklip | 9,5 | 138 |
4130015003X | 5704403185214 | - | 3x1,5 | 26 | Tr./Avklip | 9,5 | 138 |
4130025003 | - | - | 3G2,5 | 36 | Tr./Avklip | 11,2 | 200 |
4130040003 | - | - | 3G4 | 49 | Tr./Avklip | 13,9 | 310 |
4130060003 | - | - | 3G6 | 63 | Tr./Avklip | 15,4 | 400 |
4130100003 | 5704403050888 | - | 3G10 | 86 | Tr./Avklip | 20,0 | 655 |
4130160003 | - | - | 3G16 | 115 | Tr./Avklip | 22,3 | 885 |
4130250003 | - | - | 3G25 | 149 | Tr./Avklip | 26,8 | 1350 |
4130350003 | - | - | 3G35 | 185 | Tr./Avklip | 29,7 | 1715 |
4130500003 | - | - | 3G50 | 225 | Tr./Avklip | 35,4 | 2370 |
4130700003 | - | - | 3G70 | 289 | Tr./Avklip | 39,6 | 3175 |
4130950003 | - | - | 3G95 | 352 | Tr./Avklip | 44,7 | 4140 |
4130015004 | 5704403050840 | - | 4G1,5 | 23 | Tr./Avklip | 10,5 | 170 |
4130025004 | - | - | 4G2,5 | 32 | Tr./Avklip | 12,5 | 250 |
4130040004 | 5704403050871 | - | 4G4 | 42 | Tr./Avklip | 14,5 | 350 |
4130060004 | - | - | 4G6 | 54 | Tr./Avklip | 18,1 | 525 |
4130100004 | - | - | 4G10 | 75 | Tr./Avklip | 21,5 | 815 |
4130160004 | - | - | 4G16 | 100 | Tr./Avklip | 24,2 | 1095 |
4130500004 | 5704403062959 | - | 4G50 | 192 | Tr./Avklip | 38,3 | 3025 |
4130700004 | - | - | 4G70 | 246 | Tr./Avklip | 43,0 | 4010 |
4130015005 | 5704403052493 | - | 5G1,5 | 23 | Tr./Avklip | 11,5 | 187 |
4130025005 | 5704403050819 | - | 5G2,5 | - | Tr./Avklip | - | 311 |
4130040005 | 5704403050895 | - | 5G4 | - | Tr./Avklip | - | 497 |
4130060005 | 5704403051250 | - | 5G6 | 54 | Tr./Avklip | 19,4 | 625 |
4130100005 | - | - | 5G10 | 75 | Tr./Avklip | 24,1 | 995 |
4130160005 | 5704403050864 | - | 5G16 | 100 | Tr./Avklip | 26,9 | 1365 |
4130015007 | 5704403053650 | - | 7G1,5 | - | Tr./Avklip | - | 261 |
4130250005 | 5704403184088 | - | 5G25 | - | Tr./Avklip | - | 1800 |
4130025012 | - | - | 12G2,5 | 32 | Tr./Avklip | 19,6 | 655 |
* Verdierne kan have små avvik |