TOXFREE® RC4Z1-K (AS), EMC kablerne er egnede til al anvendelse, hvor der stilles krav om skærmede multikabler i forbindelse med EMC eller andet. Anvendes inden for industri- og bygningsinstallationer samt kraftværker, eller hvor der stilles krav om 0,6/1 kV skærmede halogenfrie kabler. Kablet er egnet til nedgravning og kan lægges udendørs.
Fleksibel elektrolytisk Cu, kl. 5 iht. IEC 60228
XLPE iht. IEC 60502-1
Iht. HD 308
100% dækkende skærm bestående af:
aluminium/polyester separator og fortinnet flettet Cu-skærm
Polyolefine type ST8 iht. IEC 60502-1, sort
-40º C til +90º C
0,6/1 kV
5 x kabeldiameter
Cca-s1a,d1,a1
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Elnummer | Dimension (mm2) | Strømverdi (A) | Opspoling | Diameter (mm)* | Vekt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200020015S | 5704403188413 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 2x1,5 | 26 | Tr./Avklip | 8,4 | 90 |
3200030015S | 5704403188420 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 3G1,5 | 26 | Tr./Avklip | 9,6 | 117 |
3200040015S | 5704403188437 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 4G1,5 | 23 | Tr./Avklip | 10,3 | 141 |
3200050015S | 5704403188444 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 5G1,5 | 18,5 | Tr./Avklip | 11,0 | 180 |
3200070015S | 5704403188451 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 7G1,5 | 26 | Tr./Avklip | 11,9 | 210 |
3200120015S | 5704403188468 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 12G1,5 | 26 | Tr./Avklip | 14,6 | 315 |
3200140015S | 5704403188475 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 14G1,5 | 26 | Tr./Avklip | 16,4 | 370 |
3200190015S | 5704403188482 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 19G1,5 | 26 | Tr./Avklip | 18,1 | 465 |
3200240015S | 5704403188499 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 24G1,5 | 26 | Tr./Avklip | 19,8 | 575 |
3200030025S | 5704403188505 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 3G2,5 | 36 | Tr./Avklip | 11,2 | 172 |
3200040025S | 5704403182220 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 4G2,5 | 32 | Tr./Avklip | 11,2 | 183 |
3200050025S | 5704403182213 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 5G2,5 | 32 | Tr./Avklip | 12,7 | 235 |
3200070025 | 5704403186914 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 7G2,5 | 32 | Tr./Avklip | 13,5 | 285 |
3200100025S | 5704403188512 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 10G2,5 | 32 | Tr./Avklip | 14,5 | 301 |
3200120025S | 5704403188529 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 12G2,5 | 32 | Tr./Avklip | 17,5 | 455 |
3200140025S | 5704403188536 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 14G2,5 | 32 | Tr./Avklip | 18,4 | 510 |
3200190025S | 5704403188543 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 19G2,5 | 32 | Tr./Avklip | 20,6 | 665 |
3200240025S | 5704403188550 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 24G2,5 | 32 | Tr./Avklip | 24,3 | 850 |
3200040040S | 5704403188567 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 4G4 | 42 | Tr./Avklip | 13,1 | 275 |
320004006 | 5704403010028 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 4G6 | 54 | Tr./Avklip | 14,8 | 355 |
3200120040S | 5704403188574 | Cca-s1a,d1,a1 | - | 12G4 | 12 | Tr./Avklip | 24,0 | 820 |
* Verdierne kan have små avvik |