KU 1500 C UL - 1 kV

Anvendelse

Flerledet og skærmet styre- og maskinkabel. 

Dette kabel er egnet til styre- og kontrolsystemer, der anvendes til værktøjsmaskiner, samlebånd, sammenkobling mellem kontrolpaneler og udstyr til industrimaskiner. Kablet er egnet til installation i både tørre og fugtige omgivelser og er moderat oliebestandigt.

Konstruktion

Leder

Blank kobber, der opfylder CEI EN 60228 (CEI 20-29)
klasse 5

Isolation

PVC compound 43 iht. UL 1581

Lederfarve

Sort med hvid nummerering
Gul/grøn beskyttelsesleder

Skjerm

Fortinnet flettet kobbertråd
>85% dækkende

Yderkappe

PVC compound klasse 43 iht. UL 1581.
Farve: grå, RAL 7001

Tekniske data

Driftstemperatur

Fast installation: -30 oC til +90 oC
Fleksibel installation: -5 oC til +80 oC

Mærkespænding

1000 V

Bøjeradius

6 x kabeldiameter

Godkendelser

CEI EN 60228, UL 1581, UL 758, FT-1 CSA test C.22.2 nr. 210, ≤ 18% IEC 60754, CEI EN 50267-2, IEC CEI EN 60811-2-1, IEC CEI EN 60811-1-3, UL/CSA-registered: 90°C 1000V style 21179, CE
Bøjeradius 6 x kabeldiameter
Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754
Maks. driftstemp. +80° C
Min. driftstemp.
-5° C
Modstandsdygtig over for olie
Vandafvisende
Varenummer EAN Elnummer Dimension (mm2) Strømverdi (A) Opspoling Diameter (mm)* Vekt (kg/km)*
91125024 5704403071876 - 2x0,50 - Tr./Afklip 5,4 44,2
91125034 5704403071913 - 3G0,50 - Tr./Afklip 5,6 52,9
91125044 5704403071982 - 4G0,50 - Tr./Afklip 6,1 64,0
91125054 - - 5G0,50 - Tr./Afklip 6,8 77,6
91125064 - - 6G0,50 - Tr./Afklip 7,3 88,4
91125074 5704403072125 - 7G0,50 - Tr./Afklip 7,3 95,6
91125104 - - 10G0,50 - Tr./Afklip 9,1 143,5
91125124 - - 12G0,50 - Tr./Afklip 9,3 158,3
91125164 - - 16G0,50 - Tr./Afklip 10,5 201,5
91125184 - - 18G0,50 - Tr./Afklip 11 221
91125204 5704403072194 - 20G0,50 - Tr./Afklip 11,5 240
91125254 - - 25G0,50 - Tr./Afklip 13 285,8
91125274 - - 27G0,50 - Tr./Afklip 13 306,9
91125324 - - 32G0,50 - Tr./Afklip 14 354,3
91125344 - - 34G0,50 - Tr./Afklip 14,5 373,1
91125374 - - 37G0,50 - Tr./Afklip 14,5 394,7
91125414 - - 41G0,50 - Tr./Afklip 15,5 432,2
91125504 - - 50G0,50 - Tr./Afklip 16,5 509
91125025 5704403071883 - 2x0,75 - Tr./Afklip 5,8 52,8
91125035 - - 3G0,75 - Tr./Afklip 6,1 64,9
91125045 - - 4G0,75 - Tr./Afklip 6,8 81,9
91125055 5704403072095 - 5G0,75 - Tr./Afklip 7,3 95,6
91125065 - - 6G0,75 - Tr./Afklip 7,9 109,7
91125075 5704403072132 - 7G0,75 - Tr./Afklip 7,9 120,3
91125105 - - 10G0,75 - Tr./Afklip 10,1 182,9
91125125 - - 12G0,75 - Tr./Afklip 10,4 206,2
91125165 - - 16G0,75 - Tr./Afklip 11,4 255,1
91125185 - - 18G0,75 - Tr./Afklip 12 281,7
91125205 - - 20G0,75 - Tr./Afklip 12,5 305,2
91125255 - - 25G0,75 - Tr./Afklip 14,3 373,2
91125275 - - 27G0,75 - Tr./Afklip 14,3 396,8
91125325 - - 32G0,75 - Tr./Afklip 15,3 455,6
91125345 - - 34G0,75 - Tr./Afklip 16,1 489,7
91125375 5704403072224 - 37G0,75 - Tr./Afklip 16,1 519,4
91125415 - - 41G0,75 - Tr./Afklip 17,2 568,8
91125505 5704403072248 - 50G0,75 - Tr./Afklip 18,4 699,2
91125026 5704403071890 - 2x1 - Tr./Afklip 6,3 61,3
91125036 5704403071920 - 3G1 - Tr./Afklip 6,8 79,4
91125046 5704403071999 - 4G1 - Tr./Afklip 7,4 95,5
91125056 - - 5G1 - Tr./Afklip 8 112,4
91125066 5704403072118 - 6G1 - Tr./Afklip 8,8 144,6
91125076 - - 7G1 - Tr./Afklip 8,8 157,6
91125106 - - 10G1 - Tr./Afklip 11,1 219,2
91125126 5704403072163 - 12G1 - Tr./Afklip 11,4 246,7
91125166 - - 16G1 - Tr./Afklip 12,6 307,2
91125186 5704403072170 - 18G1 - Tr./Afklip 13,4 346,7
91125206 - - 20G1 - Tr./Afklip 14,1 377,6
91125256 5704403072200 - 25G1 - Tr./Afklip 16 454,7
91125276 - - 27G1 - Tr./Afklip 16 483,2
91125326 - - 32G1 - Tr./Afklip 17,2 564,2
91125346 - - 34G1 - Tr./Afklip 17,8 599,4
91125376 - - 37G1 - Tr./Afklip 17,8 636,2
91125416 5704403072231 - 41G1 - Tr./Afklip 19,5 729,8
91125506 - - 50G1 - Tr./Afklip 21,2 866,2
91125027 5704403071906 - 2x1,5 - Tr./Afklip 6,9 78,4
91125037 5704403071937 - 3G1,5 - Tr./Afklip 7,2 98,7
91125047 5704403072002 - 4G1,5 - Tr./Afklip 7,8 121
91125057 5704403072101 - 5G1,5 - Tr./Afklip 8,7 158
91125067 - - 6G1,5 - Tr./Afklip 9,4 182,2
91125077 5704403072149 - 7G1,5 - Tr./Afklip 9,4 200,6
91125107 - - 10G1,5 - Tr./Afklip 11,9 281,2
91125127 - - 12G1,5 - Tr./Afklip 12,2 318,7
91125167 - - 16G1,5 - Tr./Afklip 13,7 409,3
91125187 - - 18G1,5 - Tr./Afklip 14,4 452,6
91125207 - - 20G1,5 - Tr./Afklip 15,1 495,3
91125257 - - 25G1,5 - Tr./Afklip 17,2 608,7
91125277 - - 27G1,5 - Tr./Afklip 17,2 646
91125327 - - 32G1,5 - Tr./Afklip 18,7 781,6
91125347 - - 34G1,5 - Tr./Afklip 19,6 835,1
91125377 - - 37G1,5 - Tr./Afklip 19,6 888,1
91125417 - - 41G1,5 - Tr./Afklip 21,6 1004,8
91125507 - - 50G1,5 - Tr./Afklip 22,8 1181,7
91125029 - - 2x2,5 - Tr./Afklip 8,5 107,1
91125039 5704403071944 - 3G2,5 - Tr./Afklip 9 151,7
91125049 5704403072019 - 4G2,5 - Tr./Afklip 9,9 186,3
91125059 - - 5G2,5 - Tr./Afklip 10,8 229,1
91125069 - - 6G2,5 - Tr./Afklip 11,7 264,4
91125079 5704403072156 - 7G2,5 - Tr./Afklip 11,7 292,6
91125109 - - 10G2,5 - Tr./Afklip 14,9 412,7
91125129 - - 12G2,5 - Tr./Afklip 15,4 472,2
91125169 - - 16G2,5 - Tr./Afklip 17,2 610,8
91125189 5704403072187 - 18G2,5 - Tr./Afklip 18,3 675,5
91125209 - - 20G2,5 - Tr./Afklip 19,4 743
91125259 5704403072217 - 25G2,5 - Tr./Afklip 22,6 946,3
9112502A - - 2x4 - Tr./Afklip 10,2 168,8
9112503A 5704403071968 - 3G4 - Tr./Afklip 10,8 223,5
9112504A 5704403072026 - 4G4 - Tr./Afklip 11,7 277,5
9112505A - - 5G4 - Tr./Afklip 13 332,8
9112506A - - 6G4 - Tr./Afklip 14,2 395,9
9112507A - - 7G4 - Tr./Afklip 14,2 441,9
9112502B - - 2x6 - Tr./Afklip 11,7 225,4
9112503B - - 3G6 - Tr./Afklip 12,4 296,9
9112504B 5704403072033 - 4G6 - Tr./Afklip 13,7 374,3
9112505B - - 5G6 - Tr./Afklip 15,1 458,9
9112506B - - 6G6 - Tr./Afklip 16,6 537
9112507B - - 7G6 - Tr./Afklip 16,6 603
9112502D - - 2x10 - Tr./Afklip 14,7 361,1
9112503D - - 3G10 - Tr./Afklip 15,6 485,7
9112504D 5704403072040 - 4G10 - Tr./Afklip 17,3 622,6
9112505D - - 5G10 - Tr./Afklip 19,4 784,2
9112506D - - 6G10 - Tr./Afklip 21,8 960,1
9112507D - - 7G10 - Tr./Afklip 21,8 1073,9
9112503E - - 3G16 - Tr./Afklip 18,8 700,9
9112504E 5704403072057 - 4G16 - Tr./Afklip 21,5 938,6
9112505E - - 5G16 - Tr./Afklip 23,5 1170,1
9112503F - - 3G25 - Tr./Afklip 23,5 1137,9
9112504F 5704403072064 - 4G25 - Tr./Afklip 26 1494,9
9112505F - - 5G25 - Tr./Afklip 28,6 1819,4
9112503G - - 3G35 - Tr./Afklip 26,4 1504
9112504G 5704403072071 - 4G35 - Tr./Afklip 29,1 1953,9
9112505G - - 5G35 - Tr./Afklip 33,1 2412,2
9112503H - - 3G50 - Tr./Afklip 31,5 2109,6
9112504H 5704403072088 - 4G50 - Tr./Afklip 34,7 2707,4
9112505H - - 5G50 - Tr./Afklip 38,4 3372,2
* Verdierne kan have små avvik