KU 2000 C UL - 1 kV

Anvendelse

Flerledet og skærmet styre- og maskinkabel. Oliebestandigt med UL, CSA og HAR godkendelser. 

Dette kabel er egnet til styre- og kontrolsystemer, der anvendes til værktøjsmaskiner, samlebånd, sammenkobling mellem kontrolpaneler og udstyr til installation i både tørre og fugtige omgivelser og er moderat oliebestandigt.

Konstruktion

Leder

Blank kobber, der opfylder CEI EN 60228 (CEI 20-29)
klasse 5

Isolation

PVC compound 43 iht. UL 1581.

Lederfarve

Sort med hvid nummererering
Gul/grøn beskyttelsesleder

Skjerm

Flertrådet fortinnet kobber
>85% dækkende

Yderkappe

PVC compound klasse 43 iht. UL 1581 og type TM5 iht. HAR.
Farve: grå, RAL 7001

Tekniske data

Driftstemperatur

Fast installation: -30 °C til +90 °C
Fleksibel installation: -5 °C til +90 °C

Mærkespænding

1000 V UL/CSA
300/500 V HAR

Bøjeradius

Fast installation: 6 x kabeldiameter

Godkendelser

CEI EN 60228, UL 1581, CEI 20-35, UL 758, FT-1 CSA test C.22.2 n° 210, ≤ 18% IEC 60754, CEI EN 50267-2, HD 21.13 (CEI 20-20/13), IEC CEI EN 60811-1-3, HAR, UL-/CSA-registered: 90 °C 1000V style 21179 H05VVC4V5-K HAR, CE
Bøjeradius 6 x kabeldiameter
Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754
Maks. driftstemp. +90° C
Min. driftstemp.
-5° C
Modstandsdygtig over for olie
Vandafvisende
Varenummer EAN Elnummer Dimension (mm2) Strømverdi (A) Opspoling Diameter (mm)* Vekt (kg/km)*
91129024 - - 2x0,5 - Tr./Afklip 8,0 91,2
91129034 - - 3G0,5 - Tr./Afklip 8,3 101,3
91129044 - - 4G0,5 - Tr./Afklip 8,9 116,8
91129054 - - 5G0,5 - Tr./Afklip 9,7 135,5
91129064 - - 6G0,5 - Tr./Afklip 10,3 156,0
91129074 - - 7G0,5 - Tr./Afklip 11,3 186,3
91129124 - - 12G0,5 - Tr./Afklip 13,7 283,9
91129184 - - 18G0,5 - Tr./Afklip 15,6 367,8
91129274 - - 27G0,5 - Tr./Afklip 18,5 520,4
91129364 - - 36G0,5 - Tr./Afklip 20,7 653,6
91129025 5704403084081 - 2x0,75 - Tr./Afklip 8,4 103,3
91129035 - - 3G0,75 - Tr./Afklip 8,8 116,2
91129045 - - 4G0,75 - Tr./Afklip 9,6 139,7
91129055 - - 5G0,75 - Tr./Afklip 10,2 163,6
91129065 - - 6G0,75 - Tr./Afklip 11,1 189,1
91129075 - - 7G0,75 - Tr./Afklip 12,0 222,3
91129125 - - 12G0,75 - Tr./Afklip 14,6 336,2
91129185 - - 18G0,75 - Tr./Afklip 16,9 456,9
91129275 - - 27G0,75 - Tr./Afklip 20,2 641,5
91129365 - - 36G0,75 - Tr./Afklip 22,3 805,4
91129026 - - 2x1,0 - Tr./Afklip 8,7 113,4
91129036 - - 3G1,0 - Tr./Afklip 9,3 133,0
91129046 - - 4G1,0 - Tr./Afklip 10 155,2
91129056 5704403080250 - 5G1,0 - Tr./Afklip 10,8 181,4
91129066 - - 6G1,0 - Tr./Afklip 11,6 212,5
91129076 - - 7G1,0 - Tr./Afklip 12,9 258,7
91129126 - - 12G1,0 - Tr./Afklip 15,4 386,9
91129186 - - 18G1,0 - Tr./Afklip 17,7 520,9
91129276 - - 27G1,0 - Tr./Afklip 21,1 742,7
91129366 - - 36G1,0 - Tr./Afklip 23,6 938,4
91129027 - - 2x1,5 - Tr./Afklip 9,9 145,2
91129037 5704403086573 - 3G1,5 - Tr./Afklip 10,6 165,7
91129047 5704403084197 - 4G1,5 - Tr./Afklip 11,4 200,8
91129057 - - 5G1,5 - Tr./Afklip 12,6 241,1
91129067 - - 6G1,5 - Tr./Afklip 13,4 283,51
91129077 5704403084203 - 7G1,5 - Tr./Afklip 14,7 352,8
91129127 - - 12G1,5 - Tr./Afklip 17,8 505,1
91129187 - - 18G1,5 - Tr./Afklip 20,4 695,6
91129277 - - 27G1,5 - Tr./Afklip 24,6 1005,7
91129367 - - 36G1,5 - Tr./Afklip 27,7 1285,1
91129487 - - 48G1,5 - Tr./Afklip 31,8 1712,5
91129607 - - 60G1,5 - Tr./Afklip 34,3 2027,5
91129029 - - 2x2,5 - Tr./Afklip 11,4 197,4
91129039 - - 3G2,5 - Tr./Afklip 12,0 229,8
91129049 - - 4G2,5 - Tr./Afklip 13,3 286,0
91129059 - - 5G2,5 - Tr./Afklip 14,7 351,6
91129069 - - 6G2,5 - Tr./Afklip 16,0 422,8
91129079 - - 7G2,5 - Tr./Afklip 17,4 503,6
91129129 - - 12G2,5 - Tr./Afklip 21,2 739,4
91129189 - - 18G2,5 - Tr./Afklip 24,6 1033,3
91129279 - - 27G2,5 - Tr./Afklip 29,8 1526,9
91129369 - - 36G2,5 - Tr./Afklip 33,2 1931,0
* Verdierne kan have små avvik