KU 2000 UL - 1 kV

Anvendelse

Flerledet styre- og maskinkabel, modstandsdygtig overfor olie, med UL-, CSA- og HAR-godkendelser. 

Denne serie af kabler er egnet til de styre og maskinsystemer, der anvendes til værktøjsmaskiner, samlebånd, sammenkobling mellem kontrolpaneler og udstyr til industrimaskiner.

Egnet til installation i tørre og fugtige omgivelser, moderat oliebestandigt. 

Konstruktion

Leder

Blank kobber iht. CEI EN 60228 (CEI 20-29)
klasse 5

Isolation

PVC compound klasse 43 iht. UL 1581.

Lederfarve

Sort med hvid nummererering
Gul/grøn beskyttelsesleder

Yderkappe

PVC compound, klasse 43 iht. UL 1581 og type TM5 iht. HAR.
Farve: grå, RAL 7001

Tekniske data

Driftstemperatur

Fast installation: -30 °C til +90 °C
Fleksibel installation: -5 °C til +90 °C

Mærkespænding

1000 V UL/CSA
300/500 V HAR

Bøjeradius

Fast installation: 5 x kabeldiameter

Godkendelser

CEI EN 60228, UL 1581, HAR, CEI 20-35, UL 758, FT-1 test CSA C.22.2 n°210, ≤ 18% IEC 60754, CEI EN 50267-2, HD 21.13 (CEI 20-20/13), IEC CEI EN 60811-1-3, UL-/CSA-registered: 90 °C 1000V style 21179 H05VV5-F HAR, CE
Bøjeradius 5 x kabeldiameter
Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754
Maks. driftstemp. +90° C
Min. driftstemp.
-5° C
Modstandsdygtig over for olie
Vandafvisende
Varenummer EAN Elnummer Dimension (mm2) Strømverdi (A) Opspoling Diameter (mm)* Vekt (kg/km)*
91128024 - - 2x0,5 - Tr./Afklip 5,8 44,3
91128034 - - 3G0,5 - Tr./Afklip 6,1 51,9
91128044 - - 4G0,5 - Tr./Afklip 6,7 64,0
91128054 - - 5G0,5 - Tr./Afklip 7,4 78,1
91128064 - - 6G0,5 - Tr./Afklip 8,1 94,0
91128074 - - 7G0,5 - Tr./Afklip 8,9 113,5
91128124 - - 12G0,5 - Tr./Afklip 10,8 172,8
91128184 - - 18G0,5 - Tr./Afklip 12,9 248,6
91128274 - - 27G0,5 - Tr./Afklip 15,7 369,5
91128364 - - 36G0,5 - Tr./Afklip 17,7 475,8
91128025 - - 2x0,75 - Tr./Afklip 6,3 54,9
91128035 - - 3G0,75 - Tr./Afklip 6,6 64,8
91128045 - - 4G0,75 - Tr./Afklip 7,3 81,1
91128055 - - 5G0,75 - Tr./Afklip 8,1 100,3
91128065 - - 6G0,75 - Tr./Afklip 8,7 114,6
91128075 5704403081660 - 7G0,75 - Tr./Afklip 9,6 150,8
91128125 - - 12G0,75 - Tr./Afklip 11,8 220,9
91128185 - - 18G0,75 - Tr./Afklip 14,1 320,0
91128275 - - 27G0,75 - Tr./Afklip 17,1 475,5
91128365 - - 36G0,75 - Tr./Afklip 19,3 612,7
91128026 - - 2x1,0 - Tr./Afklip 6,6 62,7
91128036 - - 3G1,0 - Tr./Afklip 7,0 75,5
91128046 - - 4G1,0 - Tr./Afklip 7,7 95,1
91128056 - - 5G1,0 - Tr./Afklip 8,5 117,0
91128066 - - 6G1,0 - Tr./Afklip 9,4 141,9
91128076 - - 7G1,0 - Tr./Afklip 10,2 166,7
91128126 - - 12G1,0 - Tr./Afklip 12,6 264,4
91128186 - - 18G1,0 - Tr./Afklip 14,9 376,8
91128276 - - 27G1,0 - Tr./Afklip 18,1 562,3
91128366 - - 36G1,0 - Tr./Afklip 20,6 736,0
91128027 - - 2x1,5 - Tr./Afklip 7,7 86,6
91128037 5704403081103 - 3G1,5 - Tr./Afklip 8,2 104,2
91128047 - - 4G1,5 - Tr./Afklip 9,0 130,7
91128057 - - 5G1,5 - Tr./Afklip 10,0 162,2
91128067 - - 6G1,5 - Tr./Afklip 11,0 195,5
91128077 - - 7G1,5 - Tr./Afklip 12,4 231,2
91128127 - - 12G1,5 - Tr./Afklip 14,8 365,9
91128187 - - 18G1,5 - Tr./Afklip 17,6 528,2
91128277 - - 27G1,5 - Tr./Afklip 21,6 794,4
91128367 - - 36G1,5 - Tr./Afklip 24,5 1035,2
91128029 - - 2x2,5 - Tr./Afklip 8,8 119,2
91128039 5704403081110 - 3G2,5 - Tr./Afklip 9,6 152,4
91128049 5704403087068 - 4G2,5 - Tr./Afklip 10,8 191,7
91128059 - - 5G2,5 - Tr./Afklip 11,7 234,3
91128069 - - 6G2,5 - Tr./Afklip 13,2 293,8
91128079 - - 7G2,5 - Tr./Afklip 14,4 371,9
91128129 - - 12G2,5 - Tr./Afklip 17,9 556,8
91128189 - - 18G2,5 - Tr./Afklip 21,6 819,8
91128279 - - 27G2,5 - Tr./Afklip 26,3 1220,6
91128369 - - 36G2,5 - Tr./Afklip 29,8 1509,1
* Verdierne kan have små avvik