Flerledet, skærmet kontrolkabel med høj kemisk modstand.
KU 910 kontrolkabel er designet specielt til at holde til kemiske rensemidler. Den specielle ydre skærm gør, at kablet kan installeres i omgivelser med udsættelse for flere forskellige forurenende eller skadelige substanser. Kablet er derudover egnet til udendørs installationer under alle vejrforhold.
Kablet er yderst fleksibelt, selv under meget lave temperaturer (-40°).
Kablet er meget slidstærkt og kan klare at blive anvendt i temperature op til 100°.
Blank eller fortinnet kobber iht. IEC 60228 klasse 5
TPO compound med PET-folie rundt om.
Sort nummerering (med eller uden gul/grøn)
Flertrådet fortinnet kobber
>85% dækkende
Speciel TPE compound
Farve: sort RAL 9005
Fast installation: -50 °C til +80 °C
Fleksibel installation: -40 °C til +80 °C
300/500 V
Fast installation: 6 x kabeldiameter
Kortvarig belastning: 20 x kabeldiameter
Varenummer | EAN | Elnummer | Dimension (mm2) | Strømverdi (A) | Opspoling | Diameter (mm)* | Vekt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91192024 | - | - | 2x0,50 | - | Tr./Afklip | 5,9 | 42 |
91192034 | - | - | 3G0,50 | - | Tr./Afklip | 6,2 | 52 |
91192044 | - | - | 4G0,50 | - | Tr./Afklip | 6,6 | 59 |
91192054 | - | - | 5G0,50 | - | Tr./Afklip | 7,1 | 68 |
91192124 | - | - | 12G0,50 | - | Tr./Afklip | 10,1 | 136 |
91192184 | - | - | 18G0,50 | - | Tr./Afklip | 11,8 | 189 |
91192254 | - | - | 25G0,50 | - | Tr./Afklip | 13,7 | 265 |
91192025 | - | - | 2x0,75 | - | Tr./Afklip | 6,3 | 50 |
91192035 | - | - | 3G0,75 | - | Tr./Afklip | 6,6 | 60 |
91192045 | - | - | 4G0,75 | - | Tr./Afklip | 7,1 | 72 |
91192055 | - | - | 5G0,75 | - | Tr./Afklip | 7,9 | 88 |
91192075 | - | - | 7G0,75 | - | Tr./Afklip | 8,5 | 110 |
91192125 | - | - | 12G0,75 | - | Tr./Afklip | 11,1 | 177 |
91192185 | - | - | 18G0,75 | - | Tr./Afklip | 13,0 | 247 |
91192255 | - | - | 25G0,75 | - | Tr./Afklip | 15,1 | 347 |
91192345 | - | - | 34G0,75 | - | Tr./Afklip | 17,5 | 460 |
91192026 | - | - | 2x1 | - | Tr./Afklip | 6,6 | 60 |
91192036 | - | - | 3G1 | - | Tr./Afklip | 6,9 | 70 |
91192046 | - | - | 4G1 | - | Tr./Afklip | 7,4 | 85 |
91192056 | - | - | 5G1 | - | Tr./Afklip | 8,3 | 103 |
91192076 | - | - | 7G1 | - | Tr./Afklip | 8,9 | 131 |
91192126 | - | - | 12G1 | - | Tr./Afklip | 11,7 | 213 |
91192186 | - | - | 18G1 | - | Tr./Afklip | 14,1 | 321 |
91192256 | - | - | 25G1 | - | Tr./Afklip | 16,2 | 425 |
91192027 | - | - | 2x1,5 | - | Tr./Afklip | 7,2 | 71 |
91192037 | - | - | 3G1,5 | - | Tr./Afklip | 7,6 | 90 |
91192047 | - | - | 4G1,5 | - | Tr./Afklip | 8,4 | 114 |
91192057 | - | - | 5G1,5 | - | Tr./Afklip | 9,1 | 136 |
91192077 | - | - | 7G1,5 | - | Tr./Afklip | 10,0 | 177 |
91192127 | - | - | 12G1,5 | - | Tr./Afklip | 13,4 | 290 |
91192187 | - | - | 18G1,5 | - | Tr./Afklip | 15,8 | 435 |
91192257 | - | - | 25G1,5 | - | Tr./Afklip | 18,2 | 579 |
91192347 | - | - | 34G1,5 | - | Tr./Afklip | 21,2 | 797 |
91192039 | - | - | 3G2,5 | - | Tr./Afklip | 9,1 | 134 |
91192049 | - | - | 4G2,5 | - | Tr./Afklip | 10,0 | 169 |
91192059 | - | - | 5G2,5 | - | Tr./Afklip | 11,1 | 207 |
91192079 | - | - | 7G2,5 | - | Tr./Afklip | 12,0 | 270 |
9119204A | - | - | 4G4 | - | Tr./Afklip | 11,9 | 258 |
9119204B | - | - | 4G6 | - | Tr./Afklip | 14,5 | 392 |
9119204D | - | - | 4G10 | - | Tr./Afklip | 17,5 | 602 |
9119204E | - | - | 4G16 | - | Tr./Afklip | 20,2 | 928 |
9119204F | - | - | 4G25 | - | Tr./Afklip | 25,1 | 1411 |
9119204G | - | - | 4G35 | - | Tr./Afklip | 28,0 | 1883 |
* Verdierne kan have små avvik |