UNIDRALL ® 2520 C-TP UL - 1 kV

Anvendelse

Parsnoet skærmet maskin-, styre- og signalkabel til kabelkæder med høj kemisk og mekanisk modstandsdygtighed.

Denne serie af højfleksible kabler er velegnet til installation i kabelkæder, og takket være konstruktionsdesignet og det rigtige valg af compound kan kablet præstere bedst muligt både elektrisk og mekanisk, samt hvor der er krav om modstandsdygtighed overfor olie, kemikalier og vand.
Kablerne er til forbindelser mellem styreenheder, forsyningsudstyr, i værktøjsmaskiner, samlebånd og produktionsanlæg.

Konstruktion

Leder

Blank kobber iht. CEI EN 60228 (CEI 20-29) klasse 6

Isolation

Polyolefin

Lederfarve

Farver iht. DIN 47100

Skjerm

Fortinnet, flettet kobberskærm
>85% dækkende
Polyestertape separator på skærmen.

Yderkappe

PUR iht.  UL 1581 og C.22.2 nr. 210.
Farve: grå RAL 7040.

Tekniske data

Driftstemperatur

Fast installation: -40 oC til +80 oC
Fleksibel installation: -30 oC til +80 oC

Mærkespænding

1000 V

Prøvespænding

2500 V

Bøjeradius

Fast installation: 4 x kabeldiameter
Fleksibel installation i kæde: 7,5 x kabeldiameter

Godkendelser

CEI EN 60228, UL 1581, UL 758, FT-1 CSA test C.22.2 nr. 210, ≤0,5% IEC 60754, CEI EN 50267-2, UL 758 table 15.1, EN 50363-10-2, UL/CSA-registered, DESINA-registered: 80 oC 1000 V style 21576, CE
Bøjeradius 4 x kabeldiameter
Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754
Maks. driftstemp. +80° C
Min. driftstemp.
-30° C
Modstandsdygtig over for olie
Vandafvisende
Velegnet i kabelkæder
Varenummer EAN Elnummer Dimension (mm2) Strømverdi (A) Opspoling Diameter (mm)* Vekt (kg/km)*
9113M011 - - 1x2x0,14 - Tr./Afklip 4,4 23,8
9113M021 - - 2x2x0,14 - Tr./Afklip 5,3 34,2
9113M031 - - 3x2x0,14 - Tr./Afklip 5,9 41,6
9113M041 - - 4x2x0,14 - Tr./Afklip 6,3 48,1
9113M051 - - 5x2x0,14 - Tr./Afklip 6,7 53,9
9113M061 - - 6x2x0,14 - Tr./Afklip 7,4 63,6
9113M071 - - 7x2x0,14 - Tr./Afklip 7,8 70,2
9113M121 - - 12x2x0,14 - Tr./Afklip 9,4 111,0
9113M181 - - 18x2x0,14 - Tr./Afklip 10,4 141,2
9113M251 - - 25x2x0,14 - Tr./Afklip 11,7 177,7
9113M012 - - 1x2x0,25 - Tr./Afklip 4,6 27,6
9113M022 5704403075713 - 2x2x0,25 - Tr./Afklip 5,7 41,2
9113M032 5704403075744 - 3x2x0,25 - Tr./Afklip 6,3 51,3
9113M042 5704403075751 - 4x2x0,25 - Tr./Afklip 7,0 63,1
9113M052 5704403075768 - 5x2x0,25 - Tr./Afklip 7,5 71,9
9113M062 5704403075775 - 6x2x0,25 - Tr./Afklip 8,1 83,0
9113M072 - - 7x2x0,25 - Tr./Afklip 8,5 91,3
9113M122 5704403075799 - 12x2x0,25 - Tr./Afklip 10,5 149,7
9113M182 - - 18x2x0,25 - Tr./Afklip 11,4 191,5
9113M252 - - 25x2x0,25 - Tr./Afklip 12,9 245,2
9113M013 5704403106172 - 1x2x0,34 - Tr./Afklip 4,9 32,3
9113M023 - - 2x2x0,34 - Tr./Afklip 6,1 48,5
9113M033 - - 3x2x0,34 - Tr./Afklip 7,0 62,8
9113M043 5704403068142 - 4x2x0,34 - Tr./Afklip 7,5 74,1
9113M053 - - 5x2x0,34 - Tr./Afklip 8,1 85,8
9113M063 - - 6x2x0,34 - Tr./Afklip 8,9 110,7
9113M073 5704403075782 - 7x2x0,34 - Tr./Afklip 9,3 121,7
9113M123 - - 12x2x0,34 - Tr./Afklip 11,3 178,8
9113M183 - - 18x2x0,34 - Tr./Afklip 12,4 234,9
9113M253 - - 25x2x0,34 - Tr./Afklip 14,2 307,0
* Verdierne kan have små avvik