FLEXTRONIC® 2CH 2050 anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til eksempelvis måle- eller kontroludstyr i maskiner og produktion.
Cu-tråde, kl. 5
Halogenfri
Farvede efter DIN 47100
Fortinnet flettet Cu-skærm, 85% dækning
Brandhæmmende, halogenfri, grå RAL 7001
Fleksibel: | -5º C til +70º C |
Fast: | -40º C til +70º C |
300 V
1200 V
15 x kabeldiameter
Induktans: 0,5 mH/km
Kapacitans: 90 nF/km
Dca-s1,d1,a1
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Elnummer | Dimension (mm2) | Strømverdi (A) | Opspoling | Diameter (mm)* | Vekt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336001402 | 5704403188581 | Dca-s1,d1,a1 | - | 2x0,14 | 1,5 | Tr./Avklip | 3,9 | 18 |
336001403 | 5704403188598 | Dca-s1,d1,a1 | - | 3x0,14 | 1,5 | Tr./Avklip | 4,1 | 22 |
336001404 | 5704403188604 | Dca-s1,d1,a1 | - | 4x0,14 | 1,5 | Tr./Avklip | 4,2 | 26 |
336001405 | 5704403188611 | Dca-s1,d1,a1 | - | 5x0,14 | 1,5 | Tr./Avklip | 4,6 | 31 |
336001407 | 5704403188628 | Dca-s1,d1,a1 | - | 7x0,14 | 1,5 | Tr./Avklip | 5,1 | 36 |
336002502 | 5704403011629 | Dca-s1,d1,a1 | - | 2x0,25 | 3 | Tr./Avklip | 4,5 | 20 |
336002503 | 5704403047208 | Dca-s1,d1,a1 | - | 3x0,25 | 3 | Tr./Avklip | 4,6 | 25 |
336002504 | 5704403011636 | Dca-s1,d1,a1 | - | 4x0,25 | 3 | Tr./Avklip | 4,7 | 34 |
336002505 | 5704403047215 | Dca-s1,d1,a1 | - | 5x0,25 | 3 | Tr./Avklip | 5,3 | 41 |
336002507 | 5704403047222 | Dca-s1,d1,a1 | - | 7x0,25 | 3 | Tr./Avklip | 5,7 | 49 |
336002512 | 5704403188635 | Dca-s1,d1,a1 | - | 12x0,25 | 3 | Tr./Avklip | 7,5 | 82 |
336003402 | 5704403188642 | Dca-s1,d1,a1 | - | 2x0,34 | 4,5 | Tr./Avklip | 5,0 | 28 |
336003403 | 5704403188659 | Dca-s1,d1,a1 | - | 3x0,34 | 4,5 | Tr./Avklip | 5,2 | 34 |
336003404 | 5704403188666 | Dca-s1,d1,a1 | - | 4x0,34 | 4,5 | Tr./Avklip | 5,6 | 41 |
336003405 | 5704403188673 | Dca-s1,d1,a1 | - | 5x0,34 | 4,5 | Tr./Avklip | 6,2 | 49 |
336003407 | 5704403188680 | Dca-s1,d1,a1 | - | 7x0,34 | 4,5 | Tr./Avklip | 6,9 | 63 |
336003408 | 5704403213047 | Dca-s1,d1,a1 | - | 8x0,34 | 4,5 | Tr./Avklip | 7,8 | 76 |
336005002 | 5704403188697 | Dca-s1,d1,a1 | - | 2x0,5 | 7 | Tr./Avklip | 5,2 | 32 |
336005003 | 5704403051755 | Dca-s1,d1,a1 | - | 3x0,5 | 7 | Tr./Avklip | 5,5 | 41 |
336005004 | 5704403188703 | Dca-s1,d1,a1 | - | 4x0,5 | 7 | Tr./Avklip | 6,2 | 49 |
336005005 | 5704403066001 | Dca-s1,d1,a1 | - | 5x0,5 | 7 | Tr./Avklip | 7,0 | 60 |
336005006 | 5704403055166 | Dca-s1,d1,a1 | - | 6x0,5 | 7 | Tr./Avklip | - | 66 |
336005007 | 5704403011650 | Dca-s1,d1,a1 | - | 7x0,5 | 7 | Tr./Avklip | 7,4 | 76 |
336005008 | 5704403055173 | Dca-s1,d1,a1 | - | 8x0,5 | 7 | Tr./Avklip | - | 83 |
336005010 | 5704403165810 | Dca-s1,d1,a1 | - | 10x0,5 | 7 | Tr./Avklip | - | 135 |
336005012 | 5704403119882 | Dca-s1,d1,a1 | - | 12x0,5 | 7 | Tr./Avklip | - | 148 |
336007502 | 5704403011667 | Dca-s1,d1,a1 | - | 2x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 5,9 | 40 |
336007503 | 5704403041015 | Dca-s1,d1,a1 | - | 3x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 6,3 | 58 |
336007504 | 5704403037230 | Dca-s1,d1,a1 | - | 4x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 6,3 | 59 |
336007505 | 5704403046959 | Dca-s1,d1,a1 | - | 5x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 7,6 | 90 |
336007507 | 5704403097531 | Dca-s1,d1,a1 | - | 7x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 8,5 | 115 |
336007512 | 5704403172733 | Dca-s1,d1,a1 | - | 12x0,75 | 9 | Tr./Avklip | - | 200 |
336007518 | 5704403183982 | Dca-s1,d1,a1 | - | 18x0,75 | 9 | Tr./Avklip | - | 327 |
336007525 | 5704403183999 | Dca-s1,d1,a1 | - | 25x0,75 | 9 | Tr./Avklip | - | 454 |
* Verdierne kan have små avvik |