FLEXTRONIC® 2CH-P 2050 anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til eksempelvis måle- eller kontroludstyr i maskiner og produktion.
Cu-tråde, kl. 5, parsnoet
PE
Farvede efter DIN 47100
Fortinnet flettet Cu-skærm
Brandhæmmende, halogenfri, grå RAL 7001
Fleksibel: | -5º C til +70º C |
Fast: | -40º C til +70º C |
300 V
1200 V
15 x kabeldiameter
Dca-s1,d1,a1
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Elnummer | Dimension (mm) | Strømverdi (A) | Opspoling | Diameter (mm)* | Vekt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337001402 | 5704403188727 | Dca-s1,d1,a1 | - | 2x2x0,14 | 1,5 | Tr./Avklip | 5,5 | 37 |
337001403 | 5704403188734 | Dca-s1,d1,a1 | - | 3x2x0,14 | 1,5 | Tr./Avklip | 6,2 | 47 |
337001404 | 5704403188741 | Dca-s1,d1,a1 | - | 4x2x0,14 | 1,5 | Tr./Avklip | 7,4 | 66 |
337001406 | 5704403188758 | Dca-s1,d1,a1 | - | 6x2x0,14 | 1,5 | Tr./Avklip | 8,3 | 87 |
337002502 | 5704403188765 | Dca-s1,d1,a1 | - | 2x2x0,25 | 3 | Tr./Avklip | 6,0 | 44 |
337002503 | 5704403188772 | Dca-s1,d1,a1 | - | 3x2x0,25 | 3 | Tr./Avklip | 7,0 | 66 |
337002504 | 5704403124411 | Dca-s1,d1,a1 | - | 4x2x0,25 | 3 | Tr./Avklip | 7,9 | 81 |
337002506 | 5704403188789 | Dca-s1,d1,a1 | - | 6x2x0,25 | 3 | Tr./Avklip | 9,0 | 116 |
337003402 | 5704403188796 | Dca-s1,d1,a1 | - | 2x2x0,34 | 4,5 | Tr./Avklip | 7,2 | 68 |
337003403 | 5704403188802 | Dca-s1,d1,a1 | - | 3x2x0,34 | 4,5 | Tr./Avklip | 8,5 | 92 |
337003404 | 5704403011681 | Dca-s1,d1,a1 | - | 4x2x0,34 | 4,5 | Tr./Avklip | 9,5 | 110 |
337003406 | 5704403011698 | Dca-s1,d1,a1 | - | 6x2x0,34 | 4,5 | Tr./Avklip | 10,6 | 147 |
337005002 | 5704403011704 | Dca-s1,d1,a1 | - | 2x2x0,5 | 7 | Tr./Avklip | 7,7 | 76 |
337005003 | 5704403187980 | Dca-s1,d1,a1 | - | 3x2x0,5 | 7 | Tr./Avklip | 9,0 | 107 |
337005004 | - | Dca-s1,d1,a1 | - | 4x2x0,5 | 7 | Tr./Avklip | 10,2 | 134 |
337005006 | 5704403067404 | Dca-s1,d1,a1 | - | 6x2x0,5 | 7 | Tr./Avklip | 11,5 | 176 |
337007502 | 5704403011711 | Dca-s1,d1,a1 | - | 2x2x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 9,1 | 105 |
337007503 | 5704403011728 | Dca-s1,d1,a1 | - | 3x2x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 10,0 | 137 |
337007504 | 5704403011735 | Dca-s1,d1,a1 | - | 4x2x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 11,6 | 166 |
337007506 | 5704403011742 | Dca-s1,d1,a1 | - | 6x2x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 13,4 | 236 |
* Verdierne kan have små avvik |