Oliebestandigt PVC-styrekabel, der anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til maskiner, kontroludstyr o.lign.
Blanke Cu-tråde, kl. 5
PVC
Sort med hvide nummermarkering
PVC, grå RAL 7001
Fleksibel: | -5° C til +70° C |
Fast: | -40° C til +80° C |
300/500 V
4000 V
15 x kabeldiameter
Eca
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Elnummer | Dimension (mm2) | Strømverdi (A) | Opspoling | Diameter (mm)* | Vekt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101005002 | 5704403000456 | Eca | - | 2x0,5 | 7 | Tr./Avklip | 4,9 | 38 |
105005003 | 5704403002047 | Eca | - | 3x0,5 | 7 | Tr./Avklip | 5,2 | 47 |
105005004 | 5704403002054 | Eca | - | 4x0,5 | 7 | Tr./Avklip | 5,7 | 58 |
105005005 | 5704403002061 | Eca | - | 5x0,5 | 7 | Tr./Avklip | 6,0 | 75 |
105005007 | 5704403002078 | Eca | - | 7x0,5 | 7 | Tr./Avklip | 7,0 | 93 |
101007502 | 5704403000586 | Eca | - | 2x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 5,5 | 43 |
105007503 | 5704403002085 | Eca | - | 3x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 5,7 | 61 |
105007504 | 5704403002092 | Eca | - | 4x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 6,2 | 75 |
105007505 | 5704403002108 | Eca | - | 5x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 6,9 | 100 |
105007507 | 5704403002115 | Eca | - | 7x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 7,6 | 125 |
105007512 | 5704403002139 | Eca | - | 12x0,75 | 9 | Tr./Avklip | 10,1 | 210 |
101010002 | 5704403000821 | Eca | - | 2x1 | 11 | Tr./Avklip | 5,8 | 57 |
105010003 | 5704403002146 | Eca | - | 3x1 | 11 | Tr./Avklip | 6,3 | 80 |
105010004 | 5704403002153 | Eca | - | 4x1 | 11 | Tr./Avklip | 6,7 | 106 |
105010005 | 5704403002160 | Eca | - | 5x1 | 11 | Tr./Avklip | 7,3 | 123 |
105010007 | 5704403002177 | Eca | - | 7x1 | 11 | Tr./Avklip | 8,3 | 149 |
105010012 | 5704403028184 | Eca | - | 12x1 | 11 | Tr./Avklip | 10,7 | 260 |
101015002 | 5704403001026 | Eca | - | 2x1,5 | 15 | Tr./Avklip | 6,6 | 100 |
105015003 | 5704403002191 | Eca | - | 3x1,5 | 15 | Tr./Avklip | 6,8 | 110 |
105015004 | 5704403028177 | Eca | - | 4x1,5 | 15 | Tr./Avklip | 7,4 | 125 |
105015005 | 5704403002207 | Eca | - | 5x1,5 | 15 | Tr./Avklip | 8,3 | 145 |
105015007 | 5704403002214 | Eca | - | 7x1,5 | 15 | Tr./Avklip | 9,1 | 195 |
105015012 | 5704403002221 | Eca | - | 12x1,5 | 15 | Tr./Avklip | 12,3 | 310 |
101025002 | 5704403001248 | Eca | - | 2x2,5 | 20 | Tr./Avklip | 7,7 | 121 |
105025003 | 5704403002238 | Eca | - | 3x2,5 | 20 | Tr./Avklip | 8,3 | 179 |
105025004 | 5704403025428 | Eca | - | 4x2,5 | 20 | Tr./Avklip | 9,1 | 180 |
* Verdierne kan have små avvik |