Oliebestandigt PVC-styrekabel, der anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse til maskiner, kontroludstyr o.lign.
Fleksible Cu-tråde, kl. 5
PVC isoleret
1-5 ledere farvet, 6 ledere og opefter, sorte med hvid nummering + g/g
PVC, sort
-40° C til +70° C
0,6/1 kV
5 x kabeldiameter
Eca
Rekvirer DoP på dop@scankab.dkVarenummer | EAN | CPR | Elnummer | Dimension (mm2) | Strømverdi (A) | Opspoling | Diameter (mm)* | Vekt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01070015 | 5704403000098 | Eca | - | 7G1,5 | 22 | Tr./Avklip | 9,5 | 170 |
01070025 | 5704403000104 | Eca | - | 7G2,5 | 30 | Tr./Avklip | 11,4 | 260 |
0107004 | 5704403000111 | Eca | - | 7G4 | 40 | Tr./Avklip | 14,9 | 430 |
0107006 | 5704403027033 | Eca | - | 7G6 | 51 | Tr./Avklip | 16,6 | 585 |
01080015 | 5704403029761 | Eca | - | 8G1,5 | 22 | Tr./Avklip | 10,3 | 195 |
01100015 | 5704403000135 | Eca | - | 10G1,5 | 22 | Tr./Avklip | 11,5 | 235 |
01100025 | 5704403027040 | Eca | - | 10G2,5 | 30 | Tr./Avklip | 14,1 | 365 |
0112001M | 5704403000159 | Eca | - | 12G1,5 | 22 | Tr./Avklip | 11,9 | 270 |
01120025 | 5704403000166 | Eca | - | 12G2,5 | 30 | Tr./Avklip | 14,3 | 415 |
0114001M | 5704403026548 | Eca | - | 14G1,5 | 22 | Tr./Avklip | 13,0 | 315 |
01140025 | 5704403027057 | Eca | - | 14G2,5 | 30 | Tr./Avklip | 16,0 | 490 |
01160015 | 5704403027064 | Eca | - | 16G1,5 | 22 | Tr./Avklip | 13,8 | 355 |
01160025 | 5704403027071 | Eca | - | 16G2,5 | 30 | Tr./Avklip | 17,2 | 555 |
0119001M | 5704403000197 | Eca | - | 19G1,5 | 22 | Tr./Avklip | 14,5 | 405 |
01190025 | 5704403000203 | Eca | - | 19G2,5 | 30 | Tr./Avklip | 17,9 | 635 |
01240015 | 5704403000227 | Eca | - | 24G1,5 | 22 | Tr./Avklip | 16,7 | 505 |
01270015 | 5704403000241 | Eca | - | 27G1,5 | 22 | Tr./Avklip | 17,4 | 550 |
0130001M | 5704403058570 | Eca | - | 30G1,5 | 22 | Tr./Avklip | 18,2 | 605 |
01370015 | 5704403000265 | Eca | - | 37G1,5 | 22 | Tr./Avklip | 19,8 | 740 |
0144015 | 5704403000272 | Eca | - | 44G1,5 | 22 | Tr./Avklip | 21,9 | 870 |
01520015 | 5704403000289 | Eca | - | 52G1,5 | 22 | Tr./Avklip | 23,4 | 1020 |
01610015 | 5704403027088 | Eca | - | 61G1,5 | 22 | Tr./Avklip | 25,4 | 1210 |
01240025 | 5704403000234 | Eca | - | 24G2,5 | 30 | Tr./Avklip | 20,6 | 790 |
* Verdierne kan have små avvik |