Anvendes, hvor der kræves en fleksibel, UL- og CSA-godkendt, olieresistent kabelforbindelse i eksempelvis kontroludstyr. Ideel til tørre og fugtige områder indendørs.
Fleksibel blank kobber iht. IEC 60228,
kl. 5
PVC
Sort med hvide nummermarkering,
gul/grøn beskyttelsesleder
PVC
Fast | -40 °C til +90 °C (UL AWM +105°C) |
Fleksibel: | -5 °C til +90 °C (UL AWM +105°C) |
600 V (TC og MTW)
1000 V (AWM)
1000 V (IEC)
6000 V
Fast: | 4 x kabeldiameter |
Fleksibel: | 13 x kabeldiameter |
Varenummer | EAN | Elnummer | Dimension (mm2) | Strømverdi (A) | Opspoling | Diameter (mm)* | Vekt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9054001002 | 5704403181421 | - | 2x1 | - | Tr./Avklip | 7,9 | 87,2 |
9054001003 | 5704403181438 | - | 3G1 | - | Tr./Avklip | 8,4 | 78,7 |
9054001004 | 5704403181445 | - | 4G1 | - | Tr./Avklip | 8,9 | 95,3 |
9054001005 | 5704403181452 | - | 5G1 | - | Tr./Avklip | 9,7 | 112,7 |
9054001007 | 5704403181469 | - | 7G1 | - | Tr./Avklip | 10,8 | 185,2 |
9054001012 | 5704403181476 | - | 12G1 | - | Tr./Avklip | 14,7 | 334,8 |
9054001018 | 5704403181483 | - | 18G1 | - | Tr./Avklip | 17,1 | 465,5 |
9054001025 | 5704403181490 | - | 25G1 | - | Tr./Avklip | 19,5 | 616,5 |
9054001502 | 5704403181506 | - | 2x1,5 | - | Tr./Avklip | 8,5 | 106,0 |
9054001503 | 5704403181513 | - | 3G1,5 | - | Tr./Avklip | 9,0 | 126,8 |
9054001504 | 5704403181520 | - | 4G1,5 | - | Tr./Avklip | 9,8 | 154,9 |
9054001505 | 5704403181537 | - | 5G1,5 | - | Tr./Avklip | 10,7 | 187,1 |
9054001507 | 5704403181544 | - | 7G1,5 | - | Tr./Avklip | 11,7 | 234,4 |
9054001512 | 5704403181551 | - | 12G1,5 | - | Tr./Avklip | 15,9 | 421,4 |
9054001518 | 5704403181568 | - | 18G1,5 | - | Tr./Avklip | 18,6 | 593,5 |
9054001525 | 5704403181575 | - | 25G1,5 | - | Tr./Avklip | 22,3 | 847,2 |
9054002502 | 5704403181582 | - | 2x2,5 | - | Tr./Avklip | 9,4 | 139,0 |
9054002503 | 5704403181599 | - | 3G2,5 | - | Tr./Avklip | 9,9 | 167,9 |
9054002504 | 5704403181605 | - | 4G2,5 | - | Tr./Avklip | 10,9 | 211,1 |
9054002505 | 5704403181612 | - | 5G2,5 | - | Tr./Avklip | 11,9 | 254,2 |
9054002507 | 5704403181629 | - | 7G2,5 | - | Tr./Avklip | 13,0 | 321,4 |
9054002512 | 5704403181636 | - | 12G2,5 | - | Tr./Avklip | 17,7 | 576,7 |
9054002518 | 5704403181643 | - | 18G2,5 | - | Tr./Avklip | 20,8 | 821,8 |
9054002525 | 5704403181650 | - | 25G2,5 | - | Tr./Avklip | 24,9 | 1.167,3 |
9054004003 | 5704403181667 | - | 3G4 | - | Tr./Avklip | 11,3 | 234,0 |
9054004004 | 5704403181674 | - | 4G4 | - | Tr./Avklip | 12,4 | 292,6 |
9054004005 | 5704403181681 | - | 5G4 | - | Tr./Avklip | 14,4 | 381,9 |
9054004007 | 5704403181698 | - | 7G4 | - | Tr./Avklip | 15,7 | 483,6 |
9054006003 | 5704403181704 | - | 3G6 | - | Tr./Avklip | 12,5 | 309,5 |
9054006004 | 5704403181711 | - | 4G6 | - | Tr./Avklip | 14,5 | 413,2 |
9054006005 | 5704403181728 | - | 5G6 | - | Tr./Avklip | 15,9 | 505,0 |
9054010003 | 5704403181735 | - | 3G10 | - | Tr./Avklip | 17,0 | 547,0 |
9054010004 | 5704403181742 | - | 4G10 | - | Tr./Avklip | 18,6 | 683,4 |
9054010005 | 5704403181759 | - | 5G10 | - | Tr./Avklip | 20,6 | 845,1 |
9054016004 | 5704403181766 | - | 4G16 | - | Tr./Avklip | 23,8 | 1.114,7 |
9054016005 | 5704403181773 | - | 5G16 | - | Tr./Avklip | 26,3 | 1.374,1 |
9054025004 | 5704403181780 | - | 4G25 | - | Tr./Avklip | 27,3 | 1.575,4 |
9054035004 | 5704403181797 | - | 4G35 | - | Tr./Avklip | 30,2 | 2.047,7 |
9054050004 | 5704403181803 | - | 4G50 | - | Tr./Avklip | 36,7 | 2.975,6 |
9054070004 | 5704403181810 | - | 4G70 | - | Tr./Avklip | 41,7 | 3.971,1 |
9054095004 | 5704403181827 | - | 4G95 | - | Tr./Avklip | 46,7 | 5.198,4 |
9054120004 | 5704403181834 | - | 4G120 | - | Tr./Avklip | 49,3 | 6.327,3 |
9054150004 | 5704403181841 | - | 4G150 | - | Tr./Avklip | 54,9 | 8.016,4 |
* Verdierne kan have små avvik |