Anvendes, hvor der kræves en fleksibel, UL- og CSA-godkendt, olieresistent, skærmet kabelforbindelse i eksempelvis kontroludstyr. Ideel til tørre og fugtige områder indendørs.
Fleksibel blank kobber iht. IEC 60228,
kl. 5
PVC
Sort med hvide nummermarkering,
gul/grøn beskyttelsesleder
Aluminium-polyester tape
Fortinnet, flette kobberskærm (85% dækkende)
PVC
Fast | -40 °C til +90 °C (UL AWM +105°C) |
Fleksibel: | -5 °C til +90 °C (UL AWM +105°C) |
600 V (TC og MTW)
1000 V (AWM)
1000 V (IEC)
6000 V
Fast: | 4 x kabeldiameter |
Fleksibel: | 13 x kabeldiameter |
Varenummer | EAN | Elnummer | Dimension (mm2) | Strømverdi (A) | Opspoling | Diameter (mm)* | Vekt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9055001002 | 5704403181001 | - | 2x1 | - | Tr./Avklip | 8,5 | 99,8 |
9055001003 | 5704403181018 | - | 3G1 | - | Tr./Avklip | 8,9 | 120,4 |
9055001007 | 5704403181049 | - | 7G1 | - | Tr./Avklip | 11,4 | 210,6 |
9055001012 | 5704403181056 | - | 12G1 | - | Tr./Avklip | 15,5 | 349,2 |
9055001018 | 5704403181063 | - | 18G1 | - | Tr./Avklip | 17,9 | 484,2 |
9055001025 | 5704403181070 | - | 25G1 | - | Tr./Avklip | 20,3 | 607,0 |
9055001502 | 5704403181087 | - | 2x1,5 | - | Tr./Avklip | 9,2 | 122,6 |
9055001503 | 5704403181094 | - | 3G1,5 | - | Tr./Avklip | 9,7 | 144,9 |
9055001504 | 5704403181100 | - | 4G1,5 | - | Tr./Avklip | 10,5 | 182,4 |
9055001505 | 5704403181117 | - | 5G1,5 | - | Tr./Avklip | 11,4 | 216,3 |
9055001507 | 5704403181124 | - | 7G1,5 | - | Tr./Avklip | 12,4 | 267,5 |
9055001512 | 5704403181131 | - | 12G1,5 | - | Tr./Avklip | 16,9 | 447,8 |
9055001518 | 5704403181148 | - | 18G1,5 | - | Tr./Avklip | 19,6 | 627,1 |
9055001525 | 5704403181155 | - | 25G1,5 | - | Tr./Avklip | 23,4 | 768,1 |
9055002502 | 5704403181162 | - | 2x2,5 | - | Tr./Avklip | 10,0 | 156,1 |
9055002503 | 5704403181179 | - | 3G2,5 | - | Tr./Avklip | 10,5 | 188,8 |
9055002504 | 5704403181186 | - | 4G2,5 | - | Tr./Avklip | 11,3 | 230,4 |
9055002505 | 5704403181193 | - | 5G2,5 | - | Tr./Avklip | 12,5 | 286,2 |
9055002507 | 5704403181209 | - | 7G2,5 | - | Tr./Avklip | 14,6 | 386,2 |
9055002512 | 5704403181216 | - | 12G2,5 | - | Tr./Avklip | 18,5 | 606,2 |
9055002518 | 5704403181223 | - | 18G2,5 | - | Tr./Avklip | 22,6 | 848,3 |
9055004003 | 5704403181230 | - | 3G4 | - | Tr./Avklip | 11,9 | 256,6 |
9055004004 | 5704403181247 | - | 4G4 | - | Tr./Avklip | 13,0 | 330,7 |
9055004005 | 5704403181254 | - | 5G4 | - | Tr./Avklip | 15,2 | 434,6 |
9055004007 | 5704403181261 | - | 7G4 | - | Tr./Avklip | 16,5 | 546,1 |
9055006003 | 5704403181278 | - | 3G6 | - | Tr./Avklip | 13,9 | 355,0 |
9055006004 | 5704403181285 | - | 4G6 | - | Tr./Avklip | 15,3 | 475,4 |
9055006005 | 5704403181292 | - | 5G6 | - | Tr./Avklip | 16,7 | 569,4 |
9055010004 | 5704403181308 | - | 4G10 | - | Tr./Avklip | 19,4 | 767,0 |
9055010005 | 5704403181315 | - | 5G10 | - | Tr./Avklip | 22,4 | 957,7 |
9055016004 | 5704403181322 | - | 4G16 | - | Tr./Avklip | 24,6 | 1202,4 |
9055016005 | 5704403181339 | - | 5G16 | - | Tr./Avklip | 27,1 | 1446,2 |
9055025004 | 5704403181346 | - | 4G25 | - | Tr./Avklip | 28,1 | 1695,2 |
9055035004 | 5704403181353 | - | 4G35 | - | Tr./Avklip | 31,0 | 2204,1 |
9055035005 | 5704403181360 | - | 5G35 | - | Tr./Avklip | 34,3 | 2475,8 |
9055050004 | 5704403181377 | - | 4G50 | - | Tr./Avklip | 37,7 | 3206,9 |
9055070004 | 5704403181384 | - | 4G70 | - | Tr./Avklip | 44,2 | 4399,7 |
9055095004 | 5704403181391 | - | 4G95 | - | Tr./Avklip | 47,7 | 5568,7 |
9055120004 | 5704403181407 | - | 4G120 | - | Tr./Avklip | 50,3 | 6655,3 |
9055150004 | 5704403181414 | - | 4G150 | - | Tr./Avklip | 55,9 | 8253,1 |
* Verdierne kan have små avvik |