SIAF anvendes, hvor temperatursvingninger gør traditionelle PVC-isolerede kabler skøre og/eller sprøde.
Fortinnet Cu-tråde, >0,5 mm2 kl. 5
Silikone
Diverse farver
-60° C til +180° C
500 V
2000 V
15 x kabeldiameter
Strømværdi angivet ved maks. 150 °C
Varenummer | EAN | Elnummer | Dimension (mm2) | Strømverdi (A) | Opspoling | Farve | Diameter (mm)* | Vekt (kg/km)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403005001 | - | - | 0,5 | 10 | Tr./Avklip | Rødbrun | 2,1 | 8 |
403005002 | 5704403013067 | - | 0,5 | 10 | Tr./Avklip | Sort | 2,1 | 8 |
403005003 | 5704403033201 | - | 0,5 | 10 | Tr./Avklip | Blå | 2,1 | 8 |
403005004 | - | - | 0,5 | 10 | Tr./Avklip | Gul/grønn | 2,1 | 8 |
403005005 | - | - | 0,5 | 10 | Tr./Avklip | Hvit | 2,1 | 8 |
403005006 | 5704403036943 | - | 0,5 | 10 | Tr./Avklip | Rød | 2,1 | 8 |
403005009 | - | - | 0,5 | 10 | Tr./Avklip | Gul | 2,1 | 8 |
403005010 | - | - | 0,5 | 10 | Tr./Avklip | Grønn | 2,1 | 8 |
403005011 | - | - | 0,5 | 10 | Tr./Avklip | Grå | 2,1 | 8 |
403007501 | 5704403013074 | - | 0,75 | 15 | Tr./Avklip | Rødbrun | 2,4 | 11 |
403007502 | 5704403013081 | - | 0,75 | 15 | Tr./Avklip | Sort | 2,4 | 11 |
403007503 | 5704403070749 | - | 0,75 | 15 | Tr./Avklip | Blå | 2,4 | 11 |
403007504 | 5704403070756 | - | 0,75 | 15 | Tr./Avklip | Gul/grønn | 2,4 | 11 |
403007505 | 5704403078646 | - | 0,75 | 15 | Tr./Avklip | Hvit | 2,4 | 11 |
403007506 | 5704403055555 | - | 0,75 | 15 | Tr./Avklip | Rød | 2,4 | 11 |
4030070507 | - | - | 0,75 | 15 | Tr./Avklip | Fiolett | 2,4 | 11 |
403007508 | 5704403078653 | - | 0,75 | 15 | Tr./Avklip | Brun | 2,4 | 11 |
403007509 | - | - | 0,75 | 15 | Tr./Avklip | Gul | 2,4 | 11 |
403007510 | 5704403078660 | - | 0,75 | 15 | Tr./Avklip | Grønn | 2,4 | 11 |
403007511 | - | - | 0,75 | 15 | Tr./Avklip | Grå | 2,4 | 11 |
403007515 | - | - | 0,75 | 15 | Tr./Avklip | Oransje | 2,4 | 11 |
403010001 | - | - | 1,0 | 19 | Tr./Avklip | Rødbrun | 2,5 | 14 |
403010002 | - | - | 1,0 | 19 | Tr./Avklip | Sort | 2,5 | 14 |
403010003 | 5704403013098 | - | 1,0 | 19 | Tr./Avklip | Blå | 2,5 | 14 |
403010004 | 5704403078110 | - | 1,0 | 19 | Tr./Avklip | Gul/grønn | 2,5 | 14 |
403010005 | - | - | 1,0 | 19 | Tr./Avklip | Hvit | 2,5 | 14 |
403010006 | 5704403025893 | - | 1,0 | 19 | Tr./Avklip | Rød | 2,5 | 14 |
403010008 | 5704403078462 | - | 1,0 | 19 | Tr./Avklip | Brun | 2,5 | 14 |
403010009 | - | - | 1,0 | 19 | Tr./Avklip | Gul | 2,5 | 14 |
403010010 | - | - | 1,0 | 19 | Tr./Avklip | Grønn | 2,5 | 14 |
403010011 | - | - | 1,0 | 19 | Tr./Avklip | Grå | 2,5 | 14 |
403015001 | 5704403013104 | - | 1,5 | 24 | Tr./Avklip | Rødbrun | 2,8 | 19 |
403015002 | 5704403013111 | - | 1,5 | 24 | Tr./Avklip | Sort | 2,8 | 19 |
403015003 | 5704403040681 | - | 1,5 | 24 | Tr./Avklip | Blå | 2,8 | 19 |
403015004 | 5704403013128 | - | 1,5 | 24 | Tr./Avklip | Gul/grønn | 2,8 | 19 |
403015005 | - | - | 1,5 | 24 | Tr./Avklip | Hvit | 2,8 | 19 |
403015006 | 5704403013104 | - | 1,5 | 24 | Tr./Avklip | Rød | 2,8 | 19 |
403015008 | 5704403040933 | - | 1,5 | 24 | Tr./Avklip | Brun | 2,8 | 19 |
403015009 | 5704403047703 | - | 1,5 | 24 | Tr./Avklip | Gul | 2,8 | 19 |
403015010 | - | - | 1,5 | 24 | Tr./Avklip | Grønn | 2,8 | 19 |
403015011 | - | - | 1,5 | 24 | Tr./Avklip | Grå | 2,8 | 19 |
403025001 | - | - | 2,5 | 32 | Tr./Avklip | Rødbrun | 3,4 | 30 |
403025002 | 5704403013135 | - | 2,5 | 32 | Tr./Avklip | Sort | 3,4 | 30 |
403025003 | 5704403013142 | - | 2,5 | 32 | Tr./Avklip | Blå | 3,4 | 30 |
403025004 | 5704403043453 | - | 2,5 | 32 | Tr./Avklip | Gul/grønn | 3,4 | 30 |
403025005 | 5704403026258 | - | 2,5 | 32 | Tr./Avklip | Hvit | 3,4 | 30 |
403025006 | 5704403013159 | - | 2,5 | 32 | Tr./Avklip | Rød | 3,4 | 30 |
403025008 | - | - | 2,5 | 32 | Tr./Avklip | Brun | 3,4 | 30 |
403025009 | - | - | 2,5 | 32 | Tr./Avklip | Gul | 3,4 | 30 |
403025011 | - | - | 2,5 | 32 | Tr./Avklip | Grå | 3,4 | 30 |
403040001 | - | - | 4,0 | 42 | Tr./Avklip | Rødbrun | 4,2 | 48 |
403040002 | 5704403013166 | - | 4,0 | 42 | Tr./Avklip | Sort | 4,2 | 48 |
403040003 | 5704403013173 | - | 4,0 | 42 | Tr./Avklip | Blå | 4,2 | 48 |
403040004 | - | - | 4,0 | 42 | Tr./Avklip | Gul/grønn | 4,2 | 48 |
403040005 | 5704403013180 | - | 4,0 | 42 | Tr./Avklip | Hvit | 4,2 | 48 |
403040006 | 5704403033577 | - | 4,0 | 42 | Tr./Avklip | Rød | 4,2 | 48 |
403040011 | - | - | 4,0 | 42 | Tr./Avklip | Grå | 4,2 | 48 |
403060001 | - | - | 6,0 | 54 | Tr./Avklip | Rødbrun | 5,2 | 71 |
403060002 | 5704403013197 | - | 6,0 | 54 | Tr./Avklip | Sort | 5,2 | 71 |
403060003 | 5704403023295 | - | 6,0 | 54 | Tr./Avklip | Hvit | 5,2 | 71 |
403060004 | 5704403060184 | - | 6,0 | 54 | Tr./Avklip | Gul/grønn | 5,2 | 71 |
403060011 | - | - | 6,0 | 54 | Tr./Avklip | Grå | 5,2 | 71 |
403100001 | - | - | 10 | 73 | Tr./Avklip | Rødbrun | 6,8 | 120 |
403100002 | 5704403013203 | - | 10 | 73 | Tr./Avklip | Sort | 6,8 | 120 |
403100004 | 5704403060191 | - | 10 | 73 | Tr./Avklip | Gul/grønn | 6,8 | 120 |
403160001 | - | - | 16 | 98 | Tr./Avklip | Rødbrun | 8,4 | 188 |
403160002 | 5704403048908 | - | 16 | 98 | Tr./Avklip | Sort | 8,4 | 188 |
403160003 | - | - | 16 | 98 | Tr./Avklip | - | 8,4 | 188 |
403160004 | - | - | 16 | 98 | Tr./Avklip | Gul/grønn | 8,4 | 188 |
403160011 | - | - | 16 | 98 | Tr./Avklip | Grå | 8,4 | 188 |
403250001 | - | - | 25 | 129 | Tr./Avklip | Rødbrun | 10,3 | 290 |
403250002 | - | - | 25 | 129 | Tr./Avklip | Sort | 10,3 | 290 |
403250003 | - | - | 25 | 129 | Tr./Avklip | Blå | 10,3 | 290 |
403250004 | - | - | 25 | 129 | Tr./Avklip | Gul/grønn | 10,3 | 290 |
403250005 | - | - | 25 | 129 | Tr./Avklip | Hvit | 10,3 | 290 |
403250006 | - | - | 25 | 129 | Tr./Avklip | Rød | 10,3 | 290 |
403350001 | - | - | 35 | 158 | Tr./Avklip | Rødbrun | 11,6 | 400 |
403350002 | 5704403066902 | - | 35 | 158 | Tr./Avklip | Sort | 11,6 | 400 |
403350003 | - | - | 35 | 158 | Tr./Avklip | Blå | 11,6 | 400 |
403500001 | - | - | 50 | 198 | Tr./Avklip | Rødbrun | 13,9 | 560 |
403500002 | - | - | 50 | 198 | Tr./Avklip | Sort | 13,9 | 560 |
403700002 | - | - | 70 | 245 | Tr./Avklip | Sort | 16,0 | 766 |
403700003 | - | - | 70 | 245 | Tr./Avklip | Blå | 16,0 | 766 |
403950002 | - | - | 95 | 292 | Tr./Avklip | Sort | 18,4 | 1030 |
* Verdierne kan have små avvik |